Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 745 | Luty: 444 | Marzec: 427 | Kwiecień: 328 | Maj: 355 | Czerwiec: 457 | ||||||
Lipiec: 451 | Sierpień: 878 | Wrzesień: 605 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 979 | Luty: 937 | Marzec: 1351 | Kwiecień: 986 | Maj: 1189 | Czerwiec: 981 | ||||||
Lipiec: 1026 | Sierpień: 1004 | Wrzesień: 1100 | Październik: 845 | Listopad: 1268 | Grudzień: 774 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 940 | Luty: 826 | Marzec: 1486 | Kwiecień: 1334 | Maj: 1243 | Czerwiec: 1133 | ||||||
Lipiec: 1357 | Sierpień: 1382 | Wrzesień: 1597 | Październik: 2326 | Listopad: 2418 | Grudzień: 1319 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 9 | Luty: 81 | Marzec: 470 | Kwiecień: 550 | Maj: 624 | Czerwiec: 483 | ||||||
Lipiec: 668 | Sierpień: 645 | Wrzesień: 2860 | Październik: 810 | Listopad: 918 | Grudzień: 968 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 30 |
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 6890
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5325
-
Budżet
Wyświetleń: 2361
-
RODO
Wyświetleń: 2256
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2113
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1593
-
Dane kontaktowe
Wyświetleń: 1584
-
Regulaminy
Wyświetleń: 1461
-
Internetowy serwis jednostki
Wyświetleń: 1399
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 1397
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1354
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1291
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1289
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1277
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1266
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 1261
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1255
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 1221
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1195
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 1186
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 975
-
Informacja
Wyświetleń: 957
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 877
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 795
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 515
-
Audyt i Kontrole
Wyświetleń: 513